Hosts Configurados
Hosts habilitados são monitorados automaticamente a cada 60 segundos
| Nome | Endereço | Descrição | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
8.8.8.8IP | - | Monitorando | ||
| Mega_Granlote_DN | orion.seniorcloud.com.brDomínio | - | Monitorando | |
| Mega_Realibras_DN | megaerp.onlineDomínio | - | Monitorando | |
| TOTVS_Producao_IP | 201.157.242.55IP | - | Monitorando | |
| TOTVS_Producao1_DN | granloteurbanismo166361.rm.cloudtotvs.com.brDomínio | - | Monitorando |
Como Funciona
Monitoramento Automático: Quando você adiciona um host ou o habilita, o sistema automaticamente começa a executar pings a cada 60 segundos.
Pausar Monitoramento: Use o switch para desabilitar temporariamente o monitoramento de um host sem excluí-lo.
Excluir Host: Ao excluir um host, o monitoramento é interrompido e o histórico de dados é mantido no banco de dados.